اقتصاد

تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني يوم السبت شراءاً وبيعاً ومتوسط الأسعار وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي بحسب سونا:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1636 0.1644 0.164
الجنيه الاسترليني 24.3624 24.4842 24.4233
الفرنك السويسري 17.8864 17.9758 17.9311
الدولار الكندي 13.9954 14.0654 14.0304
كرونة السويدية 2.0647 2.075 2.0699
الكرونة النرويجية 2.2271 2.2382 2.2327
الكرون الدنماركي 2.86 2.8743 2.8672
الدينار الكويتي 59.1601 59.4559 59.308
الريال السعودي 4.7885 4.8124 4.8005
الدرهم الاماراتي 4.8891 4.9135 4.9013
الريال القطري 4.9114 4.936 4.9237
الدينار البحريني 47.6263 47.8644 47.7454
الريال عماني 46.6851 46.9185 46.8018
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 21.3095 21.416 21.3627

 

الخرطوم (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى