اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء شراء وبيعاً ومتوسط الأسعار وفقاً لما ورد من بنك السودان المركزي بحسب سونا:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.1618 0.1626 0.1622
الجنيه الاسترليني 24.0846 24.2050 24.1448
الفرنك السويسري 18.0131 18.1032 18.0581
الدولار الكندي 14.0466 14.1168 14.0817
كرونة السويدية 2.0665 2.0768 2.0717
الكرونة النرويجية 2.2272 2.2383 2.2328
الكرون الدنماركي 2.8390 2.8532 2.8461
الدينار الكويتي 59.0823 59.3777 59.2300
الريال السعودي 4.7880 4.8119 4.8000
الدرهم الاماراتي 4.8891 4.9135 4.9013
الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.5884 47.8263 47.7074
الريال العماني 46.6730 46.9064 46.7897
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.5410 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 21.1412 21.2469 21.1941.

الخرطوم (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى